現有省部級及以上科研平台19個,其中教育部引智基地1個,國家級虛拟仿真實驗平台1個,工信部、民航局等其他省部級平台17個(含聯合共建5個)
平台名稱 | 批準部門 |
民航運輸安全學科創新引智基地 | 教育部 |
大型建築結構風洞虛拟仿真實驗平台 | 教育部 |
國家空管飛行流量管理技術重點實驗室 | 國家空管委 |
民航飛機健康監測與智能維護重點實驗室 | 民航局 |
江蘇省機場基礎設施安全工程研究中心 | 江蘇省發改委 |
民航機務維修工程科研基地 | 民航局 |
技術政策暨服務智庫科研院所 | 民航局 |
民航空域評估技術實驗室 | 民航空管局 |
江蘇省空域研究基地 | 江蘇省交通廳 |
江蘇省民航空管系統工程技術研究中心 | 江蘇省科技廳 |
民航科技創新人才培養基地 | 民航局 |
空中交通管理協同育人基地 | 工信部 |
國家空域評估技術支持單位 | 國家空管委 |
民航空中交通管理系統工程技術研究中心(聯合) | 民航局 |
民航智慧機場産業技術創新戰略聯盟(聯合) | 民航局 |
民航空管協同技術與應用重點實驗室(聯合) | 民航局 |
民航空管航空電子技術重點實驗室(聯合) | 民航局 |
民航空管運行工程技術研究中心(聯合) | 民航局 |
民航交通運輸工程實驗實訓中心/江蘇省高等學校實驗實訓教學示範中心 | 江蘇省教育廳 |
版權所有:伟德国际1946bv官网 - weide官网