經過考生本人申請,學院考核,現将學院2020年綜合考核選拔優秀應屆本科畢業生攻讀碩士學位研究生考核拟推薦優秀名單公示如下:
2020年伟德国际1946bv官网綜合考核優秀生名單(第一批)
申請編号 | 姓名 | 考核專業 |
20201158 | 姜子棋 | 交通運輸 |
20201384 | 李超 | 交通運輸規劃與管理 |
20201443 | 袁立 | 交通運輸規劃與管理 |
20201600 | 楊田恬 | 交通運輸規劃與管理 |
20201718 | 王健 | 交通運輸規劃與管理 |
20202142 | 姚學成 | 交通運輸規劃與管理 |
20202281 | 張雪婷 | 交通運輸規劃與管理 |
20202628 | 陳金 | 交通運輸規劃與管理 |
20200884 | 徐滿 | 交通信息工程及控制 |
20201060 | 艾琪林 | 交通信息工程及控制 |
20202242 | 朱蓓媚 | 交通信息工程及控制 |
20200690 | 陳含智 | 道路與鐵道工程 |
20202064 | 祁國濤 | 道路與鐵道工程 |
20200844 | 肖菁菁 | 載運工具運用工程 |
20201022 | 王晶晶 | 載運工具運用工程 |
2020年伟德国际1946bv官网綜合考核優秀生名單(第二批)
申請編号 | 姓名 | 考核專業 |
20202198 | 馬昕瑤 | 交通運輸規劃與管理 |
20202259 | 蔣鑫 | 交通運輸規劃與管理 |
20202333 | 張潇榕 | 交通運輸 |
20202342 | 徐子玥 | 交通運輸規劃與管理 |
20202343 | 袁佳 | 交通運輸規劃與管理 |
20202362 | 袁琪 | 交通運輸規劃與管理 |
20202386 | 丁文浩 | 交通運輸規劃與管理 |
20202420 | 薛钰婷 | 交通運輸規劃與管理 |
20202464 | 杜官明 | 交通運輸 |
20202511 | 李姗 | 交通運輸規劃與管理 |
20202538 | 馬行知 | 交通運輸規劃與管理 |
20202566 | 蘇佳琪 | 交通運輸規劃與管理 |
20202769 | 徐燦 | 交通運輸規劃與管理 |
20202271 | 呂妍文 | 道路與鐵道工程 |
20202274 | 張葉 | 道路與鐵道工程 |
20202344 | 黃朝龍 | 土木工程 |
20202351 | 趙勇 | 道路與鐵道工程 |
20202366 | 劉磊 | 土木工程 |
20202372 | 賈澤龍 | 土木工程 |
20202397 | 劉田田 | 土木工程 |
20202410 | 員亦雯 | 土木工程 |
20202431 | 上官雲翔 | 土木工程 |
20202449 | 顧偉立 | 土木工程 |
20202474 | 武渲檸 | 土木工程 |
20202475 | 陳恩楊 | 土木工程 |
20202498 | 冷建國 | 土木工程 |
20202615 | 許峻倫 | 土木水利 |
朱毅偉 | 道路與鐵道工程 | |
趙永發 | 土木工程 | |
林運飛 | 土木工程 | |
呂鑫浩 | 土木工程 | |
20202424 | 徐向前 | 載運工具運用工程 |
20202437 | 路陽 | 交通信息工程及控制 |
20202446 | 周易 | 載運工具運用工程 |
20202457 | 朱悅銘 | 适航技術與管理 |
20202471 | 方晨航 | 載運工具運用工程 |
20202476 | 陳開民 | 載運工具運用工程 |
20202502 | 文童 | 載運工具運用工程 |
20202503 | 趙澤劍 | 載運工具運用工程 |
20202506 | 段仕軒 | 載運工具運用工程 |
20202508 | 李旭東 | 載運工具運用工程 |
20202531 | 趙浩棟 | 載運工具運用工程 |
20202534 | 張歌 | 适航技術與管理 |
20202547 | 彭昊 | 載運工具運用工程 |
20202572 | 堵玎林 | 載運工具運用工程 |
031610105 | 王歡 | 适航技術與管理 |
031610203 | 周文惠 | 适航技術與管理 |
031610214 | 張光玖 | 适航技術與管理 |
031610512 | 荘露 | 适航技術與管理 |
031620110 | 薛俊傑 | 适航技術與管理 |
031620232 | 戚凱軍 | 适航技術與管理 |
051630509 | 丁士 | 适航技術與管理 |
061610129 | 戴蔚傑 | 适航技術與管理 |
071630224 | 顔子琛 | 适航技術與管理 |
071630307 | 何子凡 | 适航技術與管理 |
071640102 | 闫潔 | 适航技術與管理 |
071640103 | 吳薇 | 适航技術與管理 |
071640115 | 李瑞航 | 适航技術與管理 |
071640202 | 康婷玮 | 适航技術與管理 |
071640204 | 吳雨婷 | 适航技術與管理 |
071640206 | 邵怡韋 | 适航技術與管理 |
071640208 | 崔倩 | 适航技術與管理 |
最終考核結果以學校根據《伟德国际1946bv官网2020年綜合考核選拔優秀應屆本科畢業生攻讀碩士學位研究生辦法》公布的結果為準。以上學生如獲得推免資格,并在教育部“推免服務系統”第一志願報考我院相關專業,則直接進入我院錄取流程,但須在2019年9月30日18:00前登錄“全國推免服務系統”(網址:http://yz.chsi.com.cn/tm))完成網上報名、網上繳費、接受複試确認、确認待錄取環節,否則視為放棄我校的複試及錄取資格,請考生密切關注自己在系統中的狀态。
伟德国际1946bv官网
2019年9月17日