序号 | 考生姓名 | 考生編号 | 拟錄取專業代碼 | 拟錄取專業名稱 | 英語 | 專業課1 | 專業課2 | 綜合能力 | 總分 | 學習方式 | 備注 |
1 | 陳默 | 102870111007092 | 085400 | 電子信息 | 90.14 | 91.71 | 90.14 | 87 | 359 | 全日制 | |
2 | 楊春霞 | 102870111007096 | 085400 | 電子信息 | 91 | 90.43 | 89.57 | 88 | 359 | 全日制 | |
3 | 範志鵬 | 102870111007093 | 085400 | 電子信息 | 88.71 | 87.71 | 87.43 | 84.14 | 348 | 全日制 | |
4 | 周龍 | 102870111007098 | 085400 | 電子信息 | 86.14 | 87.71 | 88.14 | 85.14 | 347.14 | 全日制 | |
5 | 王文睿 | 102870111007095 | 085400 | 電子信息 | 83.14 | 89.14 | 89.29 | 85.29 | 346.86 | 全日制 |
版權所有:伟德国际1946bv官网 - weide官网