根據學校2019-2020年度國家獎學金評選工作的要求,結合伟德国际1946bv官网2020年研究生“國家獎學金”評審辦法(試行)。經學院評定,現推薦以下9名同學為國家獎學金的獲得者,并附所有參與評定同學的成績名單如下:
伟德国际1946bv官网2020年研究生國家獎學金評分表 | |||||
博士研究生(指标:2) | |||||
序号 | 學号 | 專業 | 姓名 | 分數 | 備注 |
1 | BX1807001 | 載運工具運用工程 | 車暢暢 | 108 | 推薦國獎 |
2 | BX1701504 | 道路與鐵道工程 | 鞏位 | 101.2 | 推薦國獎 |
3 | BX1707505 | 載運工具運用工程 | 汪海波 | 63.8 | |
4 | BX1707902 | 載運工具運用工程 | 賀志遠 | 51 | |
5 | BX1707005 | 載運工具運用工程 | 周迪 | 41 | |
碩士研究生(指标:7) | |||||
序号 | 學号 | 專業 | 姓名 | 分數 | 備注 |
1 | SX1807051 | 交通運輸規劃與管理 | 王倩 | 70.3 | 推薦國獎 |
2 | SX1807047 | 交通運輸規劃與管理 | 張天炫 | 61.2 | 推薦國獎 |
3 | SX1807003 | 交通信息工程及控制 | 程琦 | 60.4 | 推薦國獎 |
4 | SX1807082 | 适航技術與管理 | 張博文 | 59.9 | 推薦國獎 |
5 | SX1807021 | 交通運輸規劃與管理 | 孫夢圓 | 57.4 | 推薦國獎 |
6 | SZ1801007 | 建築與土木工程 | 張澤揮 | 57.2 | 推薦國獎 |
7 | SX1807081 | 适航技術與管理 | 張子文 | 56.7 | 推薦國獎 |
8 | SX1807031 | 交通運輸規劃與管理 | 張耀 | 55.1 | |
9 | SX1807086 | 交通運輸規劃與管理 | 張秋寒 | 53.9 | |
10 | SX1807056 | 交通運輸規劃與管理 | 林思奇 | 50.9 | |
11 | SX1807030 | 交通運輸規劃與管理 | 李伯權 | 49.3 | |
12 | SX1807034 | 交通運輸規劃與管理 | 邵夢雪 | 49.1 | |
13 | SX1807067 | 載運工具運用工程 | 梁學瑞 | 45.4 | |
14 | SZ1807018 | 交通運輸工程 | 李翰 | 44.8 | |
15 | SX1807037 | 交通運輸規劃與管理 | 周岩 | 42.8 | |
16 | SX1807054 | 交通運輸規劃與管理 | 彭安娜 | 41.6 | |
17 | SZ1807021 | 交通運輸工程 | 吳獻彪 | 40.8 | |
18 | SX1801155 | 道路與鐵道工程 | 張清淞 | 37.8 | |
19 | SX1807013 | 交通信息工程及控制 | 胡東斌 | 37.3 | |
20 | SZ1807001 | 交通運輸工程 | 楊明明 | 37.3 | |
21 | SZ1807040 | 交通運輸工程 | 歸旭豪 | 36.7 | |
22 | SX1801149 | 防災減災工程及防護工程 | 王飛天 | 36.2 | |
23 | SX1807068 | 載運工具運用工程 | 張傑毅 | 35.1 | |
24 | SX1807078 | 适航技術與管理 | 熊明蘭 | 34.9 |
公示時間為10月12日至10月16日中午12:00止,評審材料可在205辦公室查閱。如有異議,請在公示期間反饋,聯系電話:52118780。
2020年10月12日