請考生于4月8日24:00前在系統中确認,逾期視為放棄。 | ||||||||||
考生編号 | 姓名 | 院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 備注 |
102871210701784 | 丁思尹 | 007 | 伟德国际1946bv官网 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 364 | 255 | 78.9 | |
105331430406017 | 鄭世義 | 007 | 伟德国际1946bv官网 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 350 | 253.67 | 77.28 | |
102871210701783 | 陳明珠 | 007 | 伟德国际1946bv官网 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 305 | 269.67 | 75.45 | |
101831216320038 | 李通 | 007 | 伟德国际1946bv官网 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 298 | 245.33 | 70.69 |
版權所有:伟德国际1946bv官网 - weide官网