我院于2021年7月4日下午開展天目湖校區公開招聘工作人員筆試,現将筆試成績公示如下:
崗位一:綜合行政崗
筆試序号 | 身份證号 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 筆試排名 |
22 | 340503xxxxxxxx0021 | 綜合行政崗 | 84 | 1 |
8 | 321181xxxxxxxx0228 | 綜合行政崗 | 72 | 2 |
10 | 320481xxxxxxxx6620 | 綜合行政崗 | 70 | 3 |
31 | 411522xxxxxxxx6622 | 綜合行政崗 | 70 | 4 |
7 | 320481xxxxxxxx1624 | 綜合行政崗 | 69 | 5 |
5 | 320481xxxxxxxx1415 | 綜合行政崗 | 68 | 6 |
26 | 430523xxxxxxxx0043 | 綜合行政崗 | 68 | 7 |
23 | 320481xxxxxxxx3448 | 綜合行政崗 | 67 | 8 |
6 | 342201xxxxxxxx5141 | 綜合行政崗 | 66 | 9 |
12 | 320201xxxxxxxx2043 | 綜合行政崗 | 66 | 10 |
34 | 370911xxxxxxxx0047 | 綜合行政崗 | 64 | 11 |
9 | 320481xxxxxxxx242X | 綜合行政崗 | 63 | 12 |
14 | 341181xxxxxxxx0222 | 綜合行政崗 | 62 | 13 |
25 | 230506xxxxxxxx0921 | 綜合行政崗 | 62 | 14 |
20 | 320481xxxxxxxx0427 | 綜合行政崗 | 61 | 15 |
15 | 320586xxxxxxxx8426 | 綜合行政崗 | 60 | 16 |
21 | 320684xxxxxxxx0286 | 綜合行政崗 | 60 | 17 |
35 | 320829xxxxxxxx2429 | 綜合行政崗 | 60 | 18 |
28 | 320902xxxxxxxx3037 | 綜合行政崗 | 56 | 19 |
29 | 320321xxxxxxxx7226 | 綜合行政崗 | 56 | 20 |
33 | 320481xxxxxxxx3426 | 綜合行政崗 | 56 | 21 |
11 | 320481xxxxxxxx2219 | 綜合行政崗 | 48 | 22 |
崗位二:實驗員崗
筆試序号 | 身份證号 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 筆試排名 |
2 | 342622xxxxxxxx7724 | 實驗員崗 | 72 | 1 |
1 | 320321xxxxxxxx1839 | 實驗員崗 | 61 | 2 |
公示時間:2021年7月4日-2021年7月6日
伟德国际1946bv官网
伟德国际1946bv官网
2021年7月4日