【基本情況】
姓名 | 胡明華 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1962.09 | ||
職稱/職務 | 教授 | 導師 類别 | 博士生導師 | ||||
研究領域 | 空中交通管理;機場運行與管理 | ||||||
招生學科 | 交通運輸工程;電子信息;交通運輸 | ||||||
聯系方式 | minghuahu@nuaa.edu.cn |
【詳細介紹】
一、教育背景 | |
1978-1982 湖南城市學院學習,工業電氣自動控制(大學) 1984-1987 伟德国际1946bv官网學習,飛行器導航及控制(研究生) 1993-2000 先後赴瑞典航管學院、美國波音公司、德國國家空管公司等進行雷達管制教員、空域規劃等方面的培訓。 | |
二、工作經曆 | |
1982-1984 湖南益陽化工廠,工作 1987-1993 伟德国际1946bv官网自動化學院工作,講師,副教授(1993.4) 1994-現在 伟德国际1946bv官网工作,教授(2000.4),博士生導師(2002.4),先後擔任空管系主任、學院副院長、院長;現任國家空管飛行流量管理技術重點實驗室主任,伟德国际1946bv官网空管研究所所長。 | |
三、教學與科研 | |
教學課程 | (1)空中交通管理與簽派專業導論(本科生) (2)高等空中交通流理論(博士生) |
研究方向 | (1)空中交通流量管理理論與實現 (2)空域規劃管理與評估技術 (3)協同式空中交通管理理論與技術 (4)空中交通系統信息化與智能化 |
研究項目 | 長期從事飛行流量管理理論、方法與技術和空域容量評估研究,系統地研究了戰略、預戰術和戰術流量管理理論和策略,提出了機場、空域、航路和扇區容量評估理論與方法,創新和豐富了空域容量評估和飛行流量管理的理論與方法,解決了我國空域容量評估和流量管理面臨的諸多難題。帶領團隊自主開發了多種具有知識産權的機場、空域容量評估系統和流量管理系統,有效地服務于我國機場和空管系統的實際。近幾年來,主持完成和正在進行的國家和省部級重大科研項目50多項。 |
論文專著教材及 專利軟著 | (1)發表學術論文200餘篇 (2)出版專著3部 (3)獲發明專利12項 (4)軟件著作權8項 |
其他教學科研标志性工作 | (1)作為負責人成功申報國家空管飛行流量管理技術重點實驗室、國家空域評估技術支持單位,以及民航空管局空域評估技術實驗室。 (2)作為主要負責人之一成功申報國家教育部科技部“民航運輸安全學科創新引智基地” (3)作為負責人成功申報“交通運輸”國家一流專業 (4)作為負責人成功申報“空中交通管理”工信部育人示範基地 (5)作為負責人建立了中德、中法空中交通管理領域聯合實驗室 (6)在空管、機場領域已培養碩博士研究生100餘人 |
四、榮譽獎項 | |
(1)入選國務院學位委員會交通運輸工程學科評議組成員 (2)榮獲國家空管“十一五”先進工作者 (3)入選國家空管專家、國家交通運輸部專家、中國民航局特聘專家 (4)獲國家科學技術進步二等獎1項,軍隊科學技術進步一等獎1項,民航科學技術一等獎1項,省部級科技進步二等獎6項、三等獎2項。 | |
五、其他(社會兼職等) | |
(1)中國指揮與控制學會空中交通管制專業委員會副主任委員 (2)中國航空學會航電與空管分會副主任委員 (3)中國公共安全學會理事 (4)江蘇省空中交通管理系統技術工程中心學術委員會主任 (5)中國空管雜志編委 (6)伟德国际1946bv官网學報編委 (7)國家科技部、自然基金委重大項目評審專家 (8)國家教育部高端人才評審專家 |