【基本情況】
姓名 | 高俊啟 | 性别 | 男 | 出生 年月 | 1973.9 | ||
職稱/職務 | 副教授 | 導師 類别 | 碩士生導師 | ||||
研究領域 | 公路、機場工程 | ||||||
招生學科 | 交通運輸工程 | ||||||
聯系方式 | junqi_gao@nuaa.edu.cn |
【詳細介紹】
一、教育背景 | |
2002年至2005年,南京大學,地球科學與工程學院,博士 1997年至2000年,東南大學,交通學院,碩士 1993年至1997年,山東工業大學,水利及土建工程系,學士 | |
二、工作經曆 | |
2005年至今,伟德国际1946bv官网 | |
三、教學與科研 | |
教學課程 | 《機場工程概論》、《道路勘測設計》、《路面力學》等 |
研究方向 | 道面新材料及健康監測 |
研究項目 | 代表性主持項目: 1、中國博士後基金,基層材料動力性能對振動能量收集效率的影響機理研究。 2、伟德国际1946bv官网基本科研業務費,路基填料動力特性對振動能量收集效率的影響機理與數值模拟研究。 3、軌道交通接駁空港樞紐關鍵技術研究。 4、道岔遠程監測系統研發。 5、基于三維感知技術的濱海道路拓寬工程邊坡穩定性分析與新舊道路沉降變形規律研究。 6、基于智能傳感的水泥穩定碎石裂縫發展規律研究。 7、廢膠粉改性瀝青混合料幹法技術開發與應用。 8、基于智能測量技術的瀝青路面超靜孔隙水壓力研究與路面結構優化 9、校級教改項目,機場工程概論精品在線開放課程。 |
論文專著教材及 專利軟著 | (一)代表性論文 1. Junqi Gao, Peipei Jin, Yuxiang Sheng, etal. A case study on crack propagation law of cement stabilized macadam base. International journal of pavement engineering, 2020, 21(4): 516-523 (SCI, EI) 2. Junqi Gao, Peng Liu, Ying Wu, etal. Moisture damage of asphalt mixture and its evaluation under the long-term soaked duration. International journal of pavement research and technology, 2021, 14(5): 607-614 ( EI). 3. Junqi Gao, Chengcheng Guo, Yutao Liu. Measurement of pore water pressure in asphalt pavement and its effects on permeability, measurement, 2015, 62(2): 81-87 (SCI, EI) 4. Junqi Gao, Jin Wu, Jun Li, etal. Monitoring of corrosion in reinforced concrete structure using Bragg grating sensing, NDT and E International,2011, 44 (2), 202-205 (SCI, EI) 5. 高俊啟,魏路楠,侯彥明. 基于FBG的瀝青混合料橫向流動變形評價,交通運輸工程學報,2019年,19(4):1-11. ( EI) 6. 高俊啟,魏路楠,魯洪強. 基于FBG的瀝青混合料車轍橫向應變分析,東南大學學報,2018, 48(5): 927-932. ( EI) 7. 高俊啟,耿任山,盛餘祥,等. 基于BOTDA的機場道面半剛性基層裂縫擴展規律,交通運輸工程學報,2017年,第17卷第1期,28-35. (EI) (二)編著教材 1.《機場工程概論》,2014年,國防工業出版社。 (三)代表性專利 1. 一種滑移面感知錨杆及其監測方法,2020/08,發明專利, 201711083049.8; 2. 無機結合料拌合含水量自動控制系統及方法,2019/04,發明專利,2016105297672; 3. 水泥穩定碎石幹縮、溫縮系數智能型監測裝置及方法,2017/10,發明專利, 201510897084.8; 4. 路基内部監測的拼接型分布式光纖傳感系統,2017/11,發明專利,201510979589.9 |
其他教學科研标志性工作 | |
四、榮譽獎項 | |
1. 重大工程混凝土結構耐久性智能監測與評估及加固技術,2018,江蘇省科技進步二等獎。 2. 高疲勞、高強度橡膠瀝青應力吸收層技術開發與應用,2011,山東省科技進步三等獎。 | |
五、其他(社會兼職等) | |