【基本情況】
姓名 | 麻海燕 | 性别 | 女 | 出生 年月 | 1976.08 | ||
職稱/職務 | 副教授 | 導師 類别 | 碩導 | ||||
研究領域 | 防災減災工程與防護工程 | ||||||
招生學科 | 土木工程,道路與鐵道工程 | ||||||
聯系方式 | mahaiyan@nuaa.edu.cn |
【詳細介紹】
一、教育背景 | |
2006年博士畢業于東南大學結構工程專業,師從東南大學單建教授;2001年碩士畢業于湖南大學固體力學專業,師從湖南大學傅衣銘教授;1994~1998年本科畢業于湖南大學工程力學專業。 | |
二、工作經曆 | |
2006年-2021年,伟德国际1946bv官网,教師 2021年-至今,伟德国际1946bv官网,副教授 | |
三、教學與科研 | |
教學課程 | 本科生課題:房屋建築學、建築設備 研究生課程:彈塑性理論、混凝土非線性力學、材料爆破與沖擊等 |
研究方向 | 1、防災減災工程與防護工程基本理論與工程應用; 2、新型混凝土材料與結構開發。 |
研究項目 | (1)國家自然科學基金項目(52078250):全珊瑚海水混凝土的抗侵徹性能與細觀毀傷機理研究(2021-2024),主持; (2)國家自然科學基金青年項目(51508272):全珊瑚海水混凝土的抗沖擊性能及其細觀本構模型(2016-2018),主持 |
論文專著教材及 專利軟著 | 發表論文50餘篇,其中SCI論文20餘篇、EI論文20餘篇。第一作者代表性論文“Experimental Study and Numerical Simulation of Impact Compression Mechanical Properties of High Strength Coral Aggregate Seawater Concrete”、“Experimental and threedimensional mesoscopic investigation of coral aggregate concrete under dynamic splitting-tensile loading”和“Research on Flexural Behavior of Coral Aggregate Reinforced Concrete Beams”等分别發表于《International Journal of Impact Engineering》、《Materials and Structures》和《China Ocean Engineering》等期刊。 |
其他教學科研标志性工作 | 指導本科生獲得1項省級和多項校院級大學生創新科研項目資助。 |
四、榮譽獎項 | |
南航“優秀青年團學導師”,江蘇高校土木工程青年教師講課競賽優秀獎等。 | |
五、其他(社會兼職等) | |
國家自然科學基金項目函評專家、《International Journal of Impact Engineering》和《Cement and Concrete Composites》等期刊審稿人。 |