根據學校2020-2021年度研究生特别獎學金評選工作的要求,結合伟德国际1946bv官网2021年研究生特别獎學金評審辦法。經學生自主申報,學院評定,現推薦以下5名同學為研究生特别獎學金的獲得者,獲獎類型見備注,參與評選的學生名單及分數如下:
序号 | 學号 | 專業 | 姓名 | 分數 | 備注 |
1 | BX1707901 | 載運工具運用工程 | 郭家琛 | 84.5 | 航空工業獎學金二等 |
2 | BX1801012 | 道路與鐵道工程 | 王占棋 | 50.6 | CASC獎學金二等 |
3 | BX1801516 | 道路與鐵道工程 | 劉旭 | 50.4 |
|
4 | BX2007301 | 道路與鐵道工程 | 劉燕平 | 18.4 |
|
5 | BX2007005 | 交通運輸規劃與管理 | 夷珈 | 15.8 |
|
碩士研究生(指标:3) | |||||
序号 | 學号 | 專業 | 姓名 | 分數 | 備注 |
1 | SX1907050 | 交通運輸規劃與管理 | 董敏 | 59.1 | 航空工業獎學金三等 |
2 | SZ1907020 | 交通運輸工程 | 彭梓晗 | 53.5 | CASC獎學金三等 |
3 | SX2007051 | 交通運輸規劃與管理 | 徐燦 | 53.2 | CASC獎學金三等 |
4 | SX1907013 | 交通運輸工程 | 丁圓圓 | 52.2 |
|
5 | SX1907030 | 交通運輸規劃與管理 | 李松銳 | 50.3 |
|
6 | SX1907077 | 載運工具運用工程 | 劉赫 | 49.9 |
|
7 | SX1907029 | 交通運輸規劃與管理 | 楊好天 | 48.5 |
|
8 | SX1907055 | 交通運輸規劃與管理 | 王紅 | 45.2 |
|
9 | SX2007054 | 交通運輸規劃與管理 | 袁佳 | 44.8 |
|
10 | SZ1907030 | 交通運輸工程 | 倪超 | 43.0 |
|
11 | SX1907006 | 交通信息工程及控制 | 傅麟霞 | 42.7 |
|
12 | SX1907081 | 适航技術與管理 | 柯宇航 | 39.8 |
|
13 | SX2007064 | 交通運輸規劃與管理 | 宋文 | 31.8 |
|
14 | SZ2007060 | 交通運輸 | 張進 | 31.3 |
|
公示時間為11月12日至11月15日中午12:00止,評審材料可在205辦公室查閱。如有異議,請在公示期間反饋,聯系電話:52118780。
伟德国际1946bv官网
2021年11月12日