經學生申請,學院審核, “面向低空經濟智能交通”暑期學校入選名單如下(排名不分先後):
序号 | 姓名 | 研究方向 |
1 | 車保臻 | 交通運輸規劃與管理 |
2 | 陳睿琰 | 交通運輸規劃與管理 |
3 | 陳雨昊 | 交通運輸規劃與管理 |
4 | 程超 | 交通運輸規劃與管理 |
5 | 付宇翔 | 交通運輸規劃與管理 |
6 | 高得森 | 交通運輸規劃與管理 |
7 | 海淞岩 | 交通運輸規劃與管理 |
8 | 胡浩然 | 交通運輸規劃與管理 |
9 | 胡瑩 | 交通運輸規劃與管理 |
10 | 黃健騰 | 交通運輸規劃與管理 |
11 | 黃轶堯 | 交通運輸規劃與管理 |
12 | 金媛 | 交通運輸規劃與管理 |
13 | 李馨恬 | 交通運輸規劃與管理 |
14 | 劉尹捷 | 交通運輸規劃與管理 |
15 | 劉宇航 | 交通運輸規劃與管理 |
16 | 羅文傑 | 交通運輸規劃與管理 |
17 | 潘佳 | 交通運輸規劃與管理 |
18 | 錢子揚 | 交通運輸規劃與管理 |
19 | 曲旸 | 交通運輸規劃與管理 |
20 | 任怡欣 | 交通運輸規劃與管理 |
21 | 沈思霏 | 交通運輸規劃與管理 |
22 | 蘇蓉 | 交通運輸規劃與管理 |
23 | 蘇媛 | 交通運輸規劃與管理 |
24 | 孫钰 | 交通運輸規劃與管理 |
25 | 汪俊浩 | 交通運輸規劃與管理 |
26 | 王晶 | 交通運輸規劃與管理 |
27 | 王婷婷 | 交通運輸規劃與管理 |
28 | 王延文 | 交通運輸規劃與管理 |
29 | 王自立 | 交通運輸規劃與管理 |
30 | 溫彬 | 交通運輸規劃與管理 |
31 | 吳佳鑫 | 交通運輸規劃與管理 |
32 | 夏錦洋 | 交通運輸規劃與管理 |
33 | 肖鑫隆 | 交通運輸規劃與管理 |
34 | 徐秀娟 | 交通運輸規劃與管理 |
35 | 薛金凱 | 交通運輸規劃與管理 |
36 | 楊迪開 | 交通運輸規劃與管理 |
37 | 楊洋 | 交通運輸規劃與管理 |
38 | 尹鍵峰 | 交通運輸規劃與管理 |
39 | 張雨 | 交通運輸規劃與管理 |
40 | 趙江鴿 | 交通運輸規劃與管理 |
41 | 趙箫 | 交通運輸規劃與管理 |
42 | 趙志宏 | 交通運輸規劃與管理 |
43 | 周星昊 | 交通運輸規劃與管理 |
44 | 朱蘇甯 | 交通運輸規劃與管理 |
45 | 陳韬略 | 載運工具運用工程 |
46 | 陳揚 | 載運工具運用工程 |
47 | 範興原 | 載運工具運用工程 |
48 | 胡睿 | 載運工具運用工程 |
49 | 姬敬松 | 載運工具運用工程 |
50 | 賈智愚 | 載運工具運用工程 |
51 | 李佳昊 | 載運工具運用工程 |
52 | 任龍禧 | 載運工具運用工程 |
53 | 舒慧群 | 載運工具運用工程 |
54 | 湯程 | 載運工具運用工程 |
55 | 王延文 | 載運工具運用工程 |
56 | 王裔 | 載運工具運用工程 |
57 | 吳華聰 | 載運工具運用工程 |
58 | 邢浩然 | 載運工具運用工程 |
59 | 熊靈軒 | 載運工具運用工程 |
60 | 熊潤珍 | 載運工具運用工程 |
61 | 熊鷹 | 載運工具運用工程 |
62 | 徐景雲 | 載運工具運用工程 |
63 | 徐宇航 | 載運工具運用工程 |
64 | 楊 楠 | 載運工具運用工程 |
65 | 楊浩宇 | 載運工具運用工程 |
66 | 楊天哲 | 載運工具運用工程 |
67 | 楊越舟 | 載運工具運用工程 |
68 | 張佳旋 | 載運工具運用工程 |
69 | 張緻甯 | 載運工具運用工程 |
70 | 趙以甯 | 載運工具運用工程 |
71 | 鐘悅心 | 載運工具運用工程 |
72 | 周俞 | 載運工具運用工程 |
73 | 陳旭升 | 土木與機場工程 |
74 | 郭鵬 | 土木與機場工程 |
75 | 韓旭 | 土木與機場工程 |
76 | 冉龍輝 | 土木與機場工程 |
77 | 施家偉 | 土木與機場工程 |
78 | 王衛茜 | 土木與機場工程 |
79 | 徐怡茜 | 土木與機場工程 |
80 | 趙涵任 | 土木與機場工程 |
暑期學校活動将于2024年7月6日至8日舉行,7月6日報到,7月7日正式開始,請各位同學關注學院相關通知。
伟德国际1946bv官网
2024年7月1日